<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guide Gay &#38; Friendly &#187; mst</title>
	<atom:link href="https://itsogay.com/tag/mst/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itsogay.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 09:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>ReactUp, prévention et recherche préventive gay</title>
		<link>https://itsogay.com/reactup-prevention-et-recherche-preventive-gay</link>
		<comments>https://itsogay.com/reactup-prevention-et-recherche-preventive-gay#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 01:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itsogay]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ile-de-france]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Projets & Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[75]]></category>
		<category><![CDATA[75000]]></category>
		<category><![CDATA[75011]]></category>
		<category><![CDATA[act up]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[mst]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[prevention]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsogay.com/?p=24029</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ReactUp est un site web d’information et d’empowerment des gays sur la prévention et la recherche préventive. ReactUp, c’est une information fiable et objective sur la transmission du VIH et des Infection Sexuellement Transmissbles (IST), l’épidémiologie ou les différentes approches de prévention.<br />
<span id="more-24029"></span><br />
Vous trouverez sur ReactUp des informations issues des derniers travaux de recherche publiés dans le domaine de la prévention. Une vulgarisation originale : la littérature scientifique est souvent éditée dans des revues spécialisées introuvables, difficile à comprendre, essentiellement en anglais. Une information qui fait trop souvent défaut aux premiers concernés.</p>
<p>ReactUp- Act Up-Paris<br />
45 Rue Sedaine, 75011 Paris, France</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itsogay.com/reactup-prevention-et-recherche-preventive-gay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PrevaGay</title>
		<link>https://itsogay.com/prevagay</link>
		<comments>https://itsogay.com/prevagay#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 22:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itsogay]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ile-de-france]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Projets & Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[invs]]></category>
		<category><![CDATA[mst]]></category>
		<category><![CDATA[prevention]]></category>
		<category><![CDATA[sneg]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsogay.com/?p=13989</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Enquête de prévalence du VIH auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes<br />
<span id="more-13989"></span><br />
L’Institut de veille sanitaire (InVS), en partenariat avec le <a href="http://itsogay.com/guidegay/sneg-syndicat-national-entreprises-gaies-paris" title="Syndicat National des Entreprises Gaies">SNEG</a> (Syndicat national des entreprises gaies), et l’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS), lance une grande enquête de prévalence du VIH auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes.</p>
<p>En effet, depuis le début de l’épidémie, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes restent largement touchés par le VIH-sida. En Europe et en France, la situation est préoccupante puisque les rapports homosexuels masculins sont le seul mode de contamination pour lequel aucune baisse des nouveaux diagnostics n’a été enregistrée depuis le début des années 2000. Parallèlement, on constate une recrudescence des comportements sexuels à risque et une augmentation des infections sexuellement transmissibles.</p>
<p>Première du genre en France, cette enquête baptisée « Prevagay » sera réalisée au sein de la population des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes qui fréquentent des établissements gay parisiens. L’objectif de Prevagay est d’estimer la prévalence des infections par le VIH et les virus des hépatites virales B et C. Elle permettra également de déterminer le nombre d’hommes récemment contaminés parmi ceux séropositifs pour le VIH et de décrire les comportements sexuels à risque associés à une séropositivité aux VIH, VHC et VHB.</p>
<p>Cette enquête est soutenue par plusieurs associations de lutte contre le sida (ACT UP, AIDES, LE KIOSQUE, SIDA INFO SERVICE). Elle se déroulera du 28 avril au 6 juin 2009 dans une dizaine d’établissements volontaires parisiens (bars, saunas, backrooms). Il sera proposé aux clients présents dans ces lieux de participer à l’enquête, après avoir reçu une information préalable et donné un consentement. Des gouttelettes de sang (auto-prélevées au bout des doigts) et un auto-questionnaire sur les comportements sexuels seront recueillis pour chaque participant. Les informations collectées sont totalement anonymes. Les premiers résultats de cette enquête devraient être disponibles dans le courant du 1er trimestre 2010.</p>
<p>Institut de veille sanitaire<br />
12 rue du Val d&rsquo;Osne, 94410 Saint-Maurice, France</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itsogay.com/prevagay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cohorte Omega</title>
		<link>https://itsogay.com/cohorte-omega</link>
		<comments>https://itsogay.com/cohorte-omega#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2003 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itsogay]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Projets & Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Santé et sciences]]></category>
		<category><![CDATA[bisexuel]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[fugues]]></category>
		<category><![CDATA[gay]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>
		<category><![CDATA[mst]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[quebec]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsogay.com/cohorte-omega</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;intégrale des Chroniques de la Cohorte OMÉGA, sur le site du magazine Fugues<br />
<span id="more-5659"></span><br />
L&rsquo;Étude de la Cohorte OMÉGA est une importante recherche psychosociale et épidémiologique qui s&rsquo;effectue à Montréal auprès d&rsquo;une cohorte d&rsquo;environ 1900 hommes ayant des relations affectives et sexuelles avec des hommes (HARASAH).<br />
The OMEGA Cohort research study is an important psycho-social and epidemiological research study being conducted in Montreal with a cohort of approximately 1900 men who have affective and sexual relations with men (MASM).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itsogay.com/cohorte-omega/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Institut de Veille Sanitaire</title>
		<link>https://itsogay.com/institut-de-veille-sanitaire</link>
		<comments>https://itsogay.com/institut-de-veille-sanitaire#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2002 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itsogay]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ile-de-france]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Projets & Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[Santé et sciences]]></category>
		<category><![CDATA[94]]></category>
		<category><![CDATA[94410]]></category>
		<category><![CDATA[invs]]></category>
		<category><![CDATA[mst]]></category>
		<category><![CDATA[prevention]]></category>
		<category><![CDATA[saint-maurice]]></category>
		<category><![CDATA[val-de-marne]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsogay.com/institut-de-veille-sanitaire</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La mission générale de l&rsquo;Institut de veille sanitaire est de surveiller, en permanence, l&rsquo;état de santé de la population et son évolution.<br />
<span id="more-3043"></span><br />
Cette mission repose spécifiquement sur des activités de surveillance et d&rsquo;investigations épidémiologiques, et d&rsquo;évaluation de risque. L&rsquo;InVS est, en particulier, chargé de : détecter toute menace pour la santé publique et d&rsquo;en alerter les pouvoirs publics,  rassembler, analyser et valoriser les connaissances sur les risques sanitaires, leurs causes et leurs évolutions,  participer au recueil et au traitement des données sur l&rsquo;état de santé de la population,  réaliser ou appuyer toute action (enquête, étude, expertise&#8230;) susceptible de contribuer aux missions de veille sanitaire.</p>
<p>Institut de veille sanitaire<br />
12 rue du Val d’Osne, 94410 Saint-Maurice, France</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itsogay.com/institut-de-veille-sanitaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIDAnet</title>
		<link>https://itsogay.com/sidanet</link>
		<comments>https://itsogay.com/sidanet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2002 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itsogay]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Santé et sciences]]></category>
		<category><![CDATA[75]]></category>
		<category><![CDATA[75000]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[inserm]]></category>
		<category><![CDATA[mst]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[prevention]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsogay.com/sidanet</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>SIDAnet est un réseau francophone d&rsquo;information sur le sida<br />
<span id="more-1946"></span><br />
Ce site est une plateforme fédératrice permettant la coordination et l&rsquo;information du réseau qui compte de nombreux membres tant en Europe qu&rsquo;en Afrique. Coordonné par l&rsquo;INSERM, avec l&rsquo;appui de sommités comme Luc Montagnier et Marc Gentilini, le réseau permet la diffusion d&rsquo;articles et ressources validées par des scientifiques renommés et dans le respect de l&rsquo;éthique le plus absolu. Il permet à tous les acteurs de disposer d&rsquo;informations actualisées et adaptées, des guides de bonne pratique, permettant ainsi à tous de se former et d&rsquo;échanger sur les problématiques du vih.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://itsogay.com/sidanet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Mise en cache utilisant apc 
Mise en cache de base de données utilisant apc 
Mise en cache objet de 657/783 objets utilisant apc

 Served from: itsogay.com @ 2026-05-18 12:30:27 by W3 Total Cache -->